Tarieven
Eén Persoon Bewindvoering of Mentorschap | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 751,41 |
Maandtarief | € 133,10 |
Maandtarief met schulden | € 172,12 |
Eindrekening en verantwoording | € 2814,93 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Echtpaar/Samenwonend Bewindvoering | Vergoeding (incl. BTW) |
---|---|
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) | € 901,45 |
Maandtarief | € 159,525 |
Maandtarief met schulden | € 183,11 |
Eindrekening en verantwoording | € 338,80 |
Regelen verhuizing en ontruiming | € 469,48 |
Rechtbank
De rechtbank brengt bij elke aanvraag € 86,00 griffiekosten in rekening.
Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering
Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de klant kunnen bovengenoemde kosten voor vergoeding in aanmerking komen, bijv. via de bijzondere bijstand. Wensink Bewindvoering en Beheer verzorgt deze aanvraag voor de klant.
Een volledig overzicht van de tarieven vanaf 01-01-2024 voor bewindvoering, mentorschap en curatele, kunt u vinden op de website van de Rechtspraak, www.rechtspraak.nl